ГБ-0.9 генератор бензиновый
9350р.
Описание
Минигенератор бензиновый ГБ-0.9 мощностью 0,9 кВт с 4-х тактным двигателем в качестве основного, дополнительного и аварийного источников питания, когда отсутствует подключение к центральной электросети. Тех...КатегорииКорзинаАккаунтПоискНедавние просмотрыВверх
Корзина×
Ваша корзина пуста!
Поиск×
Недавние просмотры×
Основные характеристики
- бензинВид топлива
- 1Количество фаз
- 0,9Мощность, кВт
Описание и характеристики товара
Минигенератор бензиновый ГБ-0.9 мощностью 0,9 кВт с 4-х тактным двигателем в качестве основного, дополнительного и аварийного источников питания, когда отсутствует подключение к центральной электросети.
Технические характеристики:
| Основные характеристики мотопомпы | Характеристики двигателя | |||
| Вид топлива | бензин | Количество цилиндров | 1 | |
| Количество фаз | 1 | Мощность двигателя, л.с. | 2,3 | |
| Максимальная мощность, кВт | 1 | Oбъем двигателя, куб.см | 87 | |
| Номинальная мощность, кВт | 0,9 | Расход топлива при 100% нагрузке, л/час: | 0,84 | |
| Напряжение, В | 230 | Объем топливного бака, л | 5,2 | |
| Номинальная сила тока, А | 4 | Объем масла в картере, л | 0,4 | |
| Исполнение агрегата | открытое | Автоотключение при низком уровне масла | нет | |
| Система запуска | ручная | |||
| Cos Phi | 1 | Комплектация | ||
| Генератор | 1 | |||
| Масса и габариты | Инструкция по эксплуатации+паспорт | 1 | ||
| Вес агрегата, кг | 25 | Ключ свечной | 1 | |
| Длина, мм: | 470 | Упаковка | 1 | |
| Ширина, мм: | 365 | |||
| Высота, мм: | 375 | |||




